Joanna Waszyńska-Bartnik
KSG Warszawa
08.11.1998
Przyjmująca
180
72
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 17 | KSG Warszawa |
1
Liczba sezonów w lidze
4
Liczba rozegranych meczów
54
Liczba pkt zdobytych w lidze
2
Liczba asów
7
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 4 | 13 | 54 | 57 | 2 | 4 | 0,1538 | 69 | 5 | 13 | 14 | 20,2899 | 115 | 3 | 11 | 45 | 39,1304 | 7 | 0,5385 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KSG Warszawa - NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
4 | 20 | 10 | 17 | 15 | 0 | 0 | 7% | 22 | 3 | 45% | 23% | 40 | 0 | 1 | 17 | 42% | 40% | 3 | 1 | 6 | 1 |
| KSG Warszawa - Enea Klub Siatkarski Piła |
3 | 15 | 9 | 12 | 12 | 1 | 1 | 8% | 10 | 0 | 50% | 10% | 28 | 2 | 2 | 13 | 46% | 32% | 1 | 3 | 10 | 0 |
| KSG Warszawa - Credo Płomień Sosnowiec |
3 | 10 | 4 | 7 | 18 | 1 | 0 | 11% | 20 | 2 | 50% | 25% | 23 | 0 | 4 | 7 | 30% | 13% | 3 | 2 | 4 | 0 |
| KSG Warszawa - NTSK PANS Komunalnik Nysa |
3 | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | -8% | 17 | 0 | 65% | 18% | 24 | 1 | 4 | 8 | 33% | 12% | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Łącznie (4) | 13 | 54 | 29 | 42 | 57 | 4 | 2 | 5% | 69 | 5 | 52% | 20% | 115 | 3 | 11 | 45 | 39% | 27% | 7 | 10 | 31 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,25 | 13,50 | 7,25 | 10,50 | 14,25 | 1,00 | 0,50 | 1,32 | 17,25 | 1,25 | 13,04 | 5,07 | 28,75 | 0,75 | 2,75 | 11,25 | 9,78 | 6,74 | 1,75 | 2,50 | 7,75 | 0,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
